Rialú granular Amóiniam Paratungstate (APT)
Tá go leor fachtóirí ann a mbíonn tionchar acu ar airíonna fisiceacha (méid gráin agus dáileadh méid gráin, moirfeolaíocht, dlús, etc.), íonacht agus rialú méid na gcáithníní ar phatungstate amóiniam, go príomha teocht an tuaslagáin, thar sáithiú, déine corraitheach, ráta galúcháin ráta criostalaithe. Faoi seach, labhraíonn an t-airteagal seo faoi thionchar na bhfachtóirí éagsúla ar mhéid na gcáithníní atá ag paratungstate amóiniam atá faoi smacht.
1. Teocht
No. | Teocht Crystallization galú/ ℃ | Dlús Cosúil/ g·cm-3 |
1 | 60-70 | 1.36-1.65 |
2 | 84-88 | 1.60-1.70 |
3 | 90-94 | 1.66-1.85 |
4 | 95-100 | 1.82-2.01 |
2. Agitation Déine
No. | Agitation Speed/ r·min-1 | FSSS Granularity / μm |
1 | 85 | 30 |
2 | 62 | 40 |
3 | 50 | 42 |
4 | 40 | 45 |
3. Am Agitation
No. | Am Agitation/ min | Dlús Cosúil/ g·cm-3 |
1 | 30 | 1.40-1.80 |
2 | 60 | 1.80-1.95 |
3 | 120 | 1.66-2.20 |
4 | corraíl leanúnach | 2.20-2.40 |
4. Supersaturation
No. | (NH4)2WO4 réiteach g/L |
NH4Cl g/L |
NH3 g/L |
FSSS Granularity / μm |
1 | 125 | 100 | 30 | 30 |
2 | 115 | 65 | 40 | 39 |
3 | 113 | 40 | 40 | 42 |
4 | 120 | 80 | 40 | 38 |
5 | 114 | 60 | 40 | 40 |
5. Daoine eile
Ráta téite, am galaithe.